Alle Trainingszeiten auf einen Blick (Sommer/Winter)
| Tag | Zeit | Ort | Wer? |
| SOMMER | |||
| Montag | 18.00 - 20.00 | nach Absprache | Mittelstrecken |
| Dienstag | 18.00 - 20.00 | Stadion | Aktive - Jugend |
| 18.00 - 19.45 | Stadion | Schüler/Innen | |
| Donnerstag | 18.00 - 20.00 | Stadion | Aktive - Jugend |
| 18.00 - 19.45 | Stadion | Schüler/Innen | |
| Samstag | nach Absprache | nach Absprache | Mittelstrecken |
| WINTER | |||
| Montag | 18.00 - 20.00 | Pavillon | bezeichnete Athleten |
| 18.00 - 20.00 | nach Absprache | Mittelstrecken | |
| Dienstag | 18.00 - 20.00 | Stadthalle | Aktive - Jugend |
| 18.00 - 19.45 | Stadthalle | Schüler/Innen | |
| Donnerstag | 18.00 - 20.00 | Kantonsschule | Aktive - Jugend |
| Freitag | 18.00 - 19.45 | Stadthalle | Schüler/Innen |
| Samstag | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache |







